
FİFA 2014 DÜNYA KUPASI BREZİLYA | PUAN DURUMU & FİKSTÜRÜ
Grup A
1. Maçlar | |||||||
12/06/14 | 23:00 | Brezilya | 3 - 1 | Hırvatistan | |||
13/06/14 | 19:00 | Meksika | 1 - 0 | Kamerun | |||
2. Maçlar | |||||||
17/06/14 | 22:00 | Brezilya | 0 - 0 | Meksika | |||
19/06/14 | 01:00 | Kamerun | 0 - 4 | Hırvatistan | |||
3. Maçlar | |||||||
23/06/14 | 23:00 | Hırvatistan | v | Meksika | |||
23/06/14 | 23:00 | Kamerun | v | Brezilya |
Grup B
1. Maçlar | |||||||
13/06/14 | 22:00 | İspanya | 1 - 5 | Hollanda | |||
14/06/14 | 01:00 | Şili | 3 - 1 | Avustralya | |||
2. Maçlar | |||||||
18/06/14 | 19:00 | Avustralya | 2 - 3 | Hollanda | |||
18/06/14 | 22:00 | İspanya | 0 - 2 | Şili | |||
3. Maçlar | |||||||
23/06/14 | 19:00 | Avustralya | v | İspanya | |||
23/06/14 | 19:00 | Hollanda | v | Şili |
Grup C
1. Maçlar | |||||||
14/06/14 | 19:00 | Kolombiya | 3 - 0 | Yunanistan | |||
15/06/14 | 04:00 | Fildişi Sahili | 2 - 1 | Japonya | |||
2. Maçlar | |||||||
19/06/14 | 19:00 | Kolombiya | 2 - 1 | Fildişi Sahili | |||
20/06/14 | 01:00 | Japonya | 0 - 0 | Yunanistan | |||
3. Maçlar | |||||||
24/06/14 | 23:00 | Japonya | v | Kolombiya | |||
24/06/14 | 23:00 | Yunanistan | v | Fildişi Sahili |
Grup D
1. Maçlar | |||||||
14/06/14 | 22:00 | Uruguay | 1 - 3 | Kosta Rika | |||
15/06/14 | 01:00 | İngiltere | 1 - 2 | İtalya | |||
2. Maçlar | |||||||
19/06/14 | 22:00 | Uruguay | 2 - 1 | İngiltere | |||
20/06/14 | 19:00 | İtalya | 0 - 1 | Kosta Rika | |||
3. Maçlar | |||||||
24/06/14 | 19:00 | İtalya | v | Uruguay | |||
24/06/14 | 19:00 | Kosta Rika | v | İngiltere |
Grup E
1. Maçlar | |||||||
15/06/14 | 19:00 | İsviçre | 2 - 1 | Ekvador | |||
15/06/14 | 22:00 | Fransa | 3 - 0 | Honduras | |||
2. Maçlar | |||||||
20/06/14 | 22:00 | İsviçre | 2 - 5 | Fransa | |||
21/06/14 | 01:00 | Honduras | 1 - 2 | Ekvador | |||
3. Maçlar | |||||||
25/06/14 | 23:00 | Ekvador | v | Fransa | |||
25/06/14 | 23:00 | Honduras | v | İsviçre |
Grup F
1. Maçlar | |||||||
16/06/14 | 01:00 | Arjantin | 2 - 1 | Bosna-Hersek | |||
16/06/14 | 22:00 | İran | v | Nijerya | |||
2. Maçlar | |||||||
21/06/14 | 19:00 | Arjantin | 1 - 0 | İran | |||
22/06/14 | 01:00 | Nijerya | 1 - 0 | Bosna-Hersek | |||
3. Maçlar | |||||||
25/06/14 | 19:00 | Bosna-Hersek | v | İran | |||
25/06/14 | 19:00 | Nijerya | v | Arjantin |
Grup G
1. Maçlar | |||||||
16/06/14 | 19:00 | Almanya | 4 - 0 | Portekiz | |||
17/06/14 | 01:00 | Gana | 1 - 2 | ABD | |||
2. Maçlar | |||||||
21/06/14 | 22:00 | Almanya | 2 - 2 | Gana | |||
23/06/14 | 01:00 | ABD | 2 - 2 | Portekiz | |||
3. Maçlar | |||||||
26/06/14 | 19:00 | ABD | v | Almanya | |||
26/06/14 | 19:00 | Portekiz | v | Gana |
Grup H
1. Maçlar | |||||||
17/06/14 | 19:00 | Belçika | 2 - 1 | Cezayir | |||
18/06/14 | 01:00 | Rusya | 1 - 1 | Güney Kore | |||
2. Maçlar | |||||||
22/06/14 | 19:00 | Belçika | 1 - 0 | Rusya | |||
22/06/14 | 22:00 | Güney Kore | 2 - 4 | Cezayir | |||
3. Maçlar | |||||||
26/06/14 | 23:00 | Cezayir | v | Rusya | |||
26/06/14 | 23:00 | Güney Kore | v | Belçika |